
Project X Cypher 2.0 Wood Shaft
- High launch + High spin
- Ultra light weight + consistent stability
- Available in 40-50 series
| SHAFT | FLEX | WEIGHT (g) | BUTT OD | TORQUE | PAR.TIP | SPIN | LAUNCH |
| CYPHER 40 | 4.0 | 47 | .595 | 6.0 | 3" | HIGH | HIGH |
| 5.0 | 47 | .595 | 5.5 | 3" | HIGH | HIGH | |
| 5.5 | 48 | .600 | 5.3 | 3" | HIGH | HIGH | |
| CYPHER 50 | 5.0 | 53 | .605 | 4.7 | 3" | HIGH | HIGH |
| 5.5 | 55 | .605 | 4.3 | 3" | HIGH | HIGH | |
| 6.0 | 56 | .605 | 4.2 | 3" | HIGH | HIGH |
Project X Cypher Gen2 Tip Trimming Guide |
||||
| Driver | 3 Wood | 5 Wood | 7 Wood | 9 Wood |
| 0" | 0.5" | 1" | 1" | 1" |
Original: $17,042.00
-70%$17,042.00
$5,112.60More Images



Project X Cypher 2.0 Wood Shaft
- High launch + High spin
- Ultra light weight + consistent stability
- Available in 40-50 series
| SHAFT | FLEX | WEIGHT (g) | BUTT OD | TORQUE | PAR.TIP | SPIN | LAUNCH |
| CYPHER 40 | 4.0 | 47 | .595 | 6.0 | 3" | HIGH | HIGH |
| 5.0 | 47 | .595 | 5.5 | 3" | HIGH | HIGH | |
| 5.5 | 48 | .600 | 5.3 | 3" | HIGH | HIGH | |
| CYPHER 50 | 5.0 | 53 | .605 | 4.7 | 3" | HIGH | HIGH |
| 5.5 | 55 | .605 | 4.3 | 3" | HIGH | HIGH | |
| 6.0 | 56 | .605 | 4.2 | 3" | HIGH | HIGH |
Project X Cypher Gen2 Tip Trimming Guide |
||||
| Driver | 3 Wood | 5 Wood | 7 Wood | 9 Wood |
| 0" | 0.5" | 1" | 1" | 1" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- High launch + High spin
- Ultra light weight + consistent stability
- Available in 40-50 series
| SHAFT | FLEX | WEIGHT (g) | BUTT OD | TORQUE | PAR.TIP | SPIN | LAUNCH |
| CYPHER 40 | 4.0 | 47 | .595 | 6.0 | 3" | HIGH | HIGH |
| 5.0 | 47 | .595 | 5.5 | 3" | HIGH | HIGH | |
| 5.5 | 48 | .600 | 5.3 | 3" | HIGH | HIGH | |
| CYPHER 50 | 5.0 | 53 | .605 | 4.7 | 3" | HIGH | HIGH |
| 5.5 | 55 | .605 | 4.3 | 3" | HIGH | HIGH | |
| 6.0 | 56 | .605 | 4.2 | 3" | HIGH | HIGH |
Project X Cypher Gen2 Tip Trimming Guide |
||||
| Driver | 3 Wood | 5 Wood | 7 Wood | 9 Wood |
| 0" | 0.5" | 1" | 1" | 1" |













